Indices

Indice Last Perf 1D Perf YTD
CAC 40 8 364,65 +0,31 % +2,64 %
DAX 25 114,20 +0,19 % +2,55 %
NASDAQ 100 29 264,10 -1,88 % +15,90 %
S&P 500 7 515,34 -0,79 % +9,79 %
FTSE 100 10 498,30 +0,01 % +5,71 %
IBEX 35 19 335,70 -0,25 % +11,72 %
AEX 1 085,40 +0,11 % +14,10 %
BEL 20 5 604,45 +0,19 % +10,36 %

Palmarès

Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Transactions rejetées 0