Indices
| Indice | Last | Perf 1D | Perf YTD |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 8 057,21 | +0,61 % | -1,13 % |
| DAX | 24 454,90 | +1,32 % | -0,14 % |
| NASDAQ 100 | 29 366,90 | +1,04 % | +16,31 % |
| S&P 500 | 7 444,25 | +0,58 % | +8,75 % |
| FTSE 100 | 10 351,00 | +0,25 % | +4,22 % |
| IBEX 35 | 17 784,60 | +0,73 % | +2,75 % |
| AEX | 1 015,91 | +0,57 % | +6,79 % |
| BEL 20 | 5 523,19 | +0,26 % | +8,76 % |
Palmarès
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
Transactions rejetées
3