Indices
| Indice | Last | Perf 1D | Perf YTD |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 7 911,53 | -0,91 % | -2,92 % |
| DAX | 23 447,30 | -0,60 % | -4,26 % |
| NASDAQ 100 | 24 380,70 | -0,62 % | -3,44 % |
| S&P 500 | 6 632,19 | -0,61 % | -3,12 % |
| FTSE 100 | 10 261,20 | -0,43 % | +3,32 % |
| IBEX 35 | 17 059,30 | -0,47 % | -1,44 % |
| AEX | 1 001,66 | +0,10 % | +5,29 % |
| BEL 20 | 5 109,48 | -0,77 % | +0,61 % |
Palmarès
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
Transactions rejetées
2