Indices
| Indice | Last | Perf 1D | Perf YTD |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 8 347,20 | -0,14 % | +2,43 % |
| DAX | 25 420,70 | +0,06 % | +3,80 % |
| NASDAQ 100 | 25 742,00 | -0,18 % | +1,95 % |
| S&P 500 | 6 963,74 | -0,19 % | +1,73 % |
| FTSE 100 | 10 137,30 | -0,03 % | +2,07 % |
| IBEX 35 | 17 687,10 | +0,08 % | +2,19 % |
| AEX | 997,17 | +0,37 % | +4,82 % |
| BEL 20 | 5 250,09 | +0,69 % | +3,38 % |
Palmarès
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
Transactions rejetées
3