Indices

Indice Last Perf 1D Perf YTD
CAC 40 8 179,77 +0,78 % +0,37 %
DAX 25 568,60 +0,82 % +4,40 %
NASDAQ 100 29 368,40 +0,91 % +16,31 %
S&P 500 7 656,98 +0,86 % +11,85 %
FTSE 100 10 650,40 +0,39 % +7,24 %
IBEX 35 19 838,50 +0,91 % +14,62 %
AEX 1 098,76 +0,50 % +15,50 %
BEL 20 5 713,36 +0,43 % +12,50 %
CBOE Volatility Index 15,84 -11,21 % +5,95 %
HANG SENG INDEX 24 805,60 -0,60 % -3,22 %
NIKKEI 225 64 011,30 -1,93 % +27,16 %

Palmarès

Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Transactions rejetées 0