Indices
| Indice | Last | Perf 1D | Perf YTD |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 8 056,34 | +0,60 % | -1,14 % |
| DAX | 24 432,80 | +1,23 % | -0,24 % |
| NASDAQ 100 | 29 366,90 | +1,04 % | +16,31 % |
| S&P 500 | 7 444,25 | +0,58 % | +8,75 % |
| FTSE 100 | 10 355,10 | +0,29 % | +4,27 % |
| IBEX 35 | 17 789,20 | +0,76 % | +2,78 % |
| AEX | 1 016,99 | +0,68 % | +6,91 % |
| BEL 20 | 5 520,13 | +0,21 % | +8,70 % |
Palmarès
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
Transactions rejetées
3