Indices

Indice Last Perf 1D Perf YTD
CAC 40 8 069,73 +0,77 % -0,98 %
DAX 24 455,30 +1,32 % -0,14 %
NASDAQ 100 29 366,90 +1,04 % +16,31 %
S&P 500 7 444,25 +0,58 % +8,75 %
FTSE 100 10 363,50 +0,37 % +4,35 %
IBEX 35 17 808,30 +0,87 % +2,89 %
AEX 1 019,75 +0,95 % +7,20 %
BEL 20 5 524,79 +0,29 % +8,79 %

Palmarès

Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Transactions rejetées 3