Indices

Indice Last Perf 1D Perf YTD
CAC 40 8 392,59 +0,54 % +2,98 %
DAX 25 443,10 +0,09 % +3,89 %
NASDAQ 100 25 742,00 -0,18 % +1,95 %
S&P 500 6 963,74 -0,19 % +1,73 %
FTSE 100 10 167,20 +0,29 % +2,37 %
IBEX 35 17 822,30 +0,76 % +2,97 %
AEX 996,34 -0,08 % +4,74 %
BEL 20 5 317,06 +1,28 % +4,70 %

Palmarès

Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Titre Perf 1D Perf YTD Perf YoY
Transactions rejetées 3