Indices
| Indice | Last | Perf 1D | Perf YTD |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 8 378,98 | +0,38 % | +2,82 % |
| DAX | 25 361,60 | -0,23 % | +3,56 % |
| NASDAQ 100 | 25 742,00 | -0,18 % | +1,95 % |
| S&P 500 | 6 963,74 | -0,19 % | +1,73 % |
| FTSE 100 | 10 163,10 | +0,25 % | +2,33 % |
| IBEX 35 | 17 769,00 | +0,46 % | +2,66 % |
| AEX | 995,07 | -0,21 % | +4,60 % |
| BEL 20 | 5 300,13 | +0,95 % | +4,37 % |
Palmarès
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
Transactions rejetées
3