Indices
| Indice | Last | Perf 1D | Perf YTD |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 8 065,46 | +0,72 % | -1,03 % |
| DAX | 24 394,50 | +1,07 % | -0,39 % |
| NASDAQ 100 | 29 547,30 | +0,61 % | +17,02 % |
| S&P 500 | 7 476,10 | +0,43 % | +9,21 % |
| FTSE 100 | 10 356,40 | +0,30 % | +4,28 % |
| IBEX 35 | 17 785,90 | +0,74 % | +2,76 % |
| AEX | 1 018,60 | +0,84 % | +7,08 % |
| BEL 20 | 5 519,26 | +0,19 % | +8,68 % |
Palmarès
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
| Titre | Perf 1D | Perf YTD | Perf YoY |
|---|
Transactions rejetées
3